この記事では、霧に包まれた島のトレジャーである虚ろなる魄・ラクリモサ・粘っこい茸を集める効率が一番良いクエストを紹介します。
通常時と半額時を分けて一番AP効率が良いクエを紹介しています。
マルチを除いたすべてのクエストでAP効率を比較しているので、どこを周回しようか迷っている人は参考にして下さい。
その他のドロップ関連記事一覧は、こちらの目次から確認できます。
虚ろなる魄・ラクリモサ・粘っこい茸の使い道は?
トレジャー名 | 使い道 |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
トレジャー集めのAP効率が一番良いのは?
まずは、虚ろなる魄・ラクリモサ・粘っこい茸ごとに、集めるAP効率が良いクエスト(上位3つ)を紹介します。全クエストの比較は後述します。
「虚ろなる魄」集めの効率が良いクエ
通常時
1位:愉快な鬼ごっこ (1APあたり 0.178 個ドロップ)
2位:宿の看板娘 (1APあたり 0.150 個ドロップ)
3位:誰がために (1APあたり 0.148 個ドロップ)
メインクエのみ半額時
1位:愉快な鬼ごっこ (1APあたり 0.178 個ドロップ)
2位:宿の看板娘 (1APあたり 0.150 個ドロップ)
同率2位:メインクエ23-1 (1APあたり 0.150 個ドロップ)
フリクエのみ半額時
1位:愉快な鬼ごっこ (1APあたり 0.356 個ドロップ)
2位:誰がために (1APあたり 0.310 個ドロップ)
3位:宿の看板娘 (1APあたり 0.300 個ドロップ)
メインクエ・フリクエ半額時
フリクエのみ半額時と同じ結果のため省略。
「ラクリモサ」集めの効率が良いクエ
通常時
1位:美しいままで (1APあたり 0.155 個ドロップ)
2位:リンゴ農家の反撃 (1APあたり 0.140 個ドロップ)
同率2位:思い出を探しに (1APあたり 0.140 個ドロップ)
メインクエのみ半額時
通常時と同じ結果のため省略。
フリクエのみ半額時
1位:美しいままで (1APあたり 0.310 個ドロップ)
2位:リンゴ農家の反撃 (1APあたり 0.280 個ドロップ)
同率2位:思い出を探しに (1APあたり 0.280 個ドロップ)
メインクエ・フリクエ半額時
フリクエのみ半額時と同じ結果のため省略。
「粘っこい茸」集めの効率が良いクエ
通常時
1位:誰がために (1APあたり 0.148 個ドロップ)
2位:リンゴ農家の反撃 (1APあたり 0.130 個ドロップ)
3位:人騒がせな事件 (1APあたり 0.129 個ドロップ)
メインクエのみ半額時
1位:メインクエ21-2 (1APあたり 0.220 個ドロップ)
2位:メインクエ23-1 (1APあたり 0.170 個ドロップ)
同率2位:メインクエ24-3 (1APあたり 0.170 個ドロップ)
フリクエのみ半額時
1位:誰がために (1APあたり 0.310 個ドロップ)
2位:人騒がせな事件 (1APあたり 0.270 個ドロップ)
3位:リンゴ農家の反撃 (1APあたり 0.260 個ドロップ)
メインクエ・フリクエ半額時
フリクエのみ半額時と同じ結果のため省略。
結局どこで集めれば良いの?
霧に包まれた島には銀箱がドロップするフリクエがたくさんあります。そのため、基本的にはフリクエ周回がおすすめです。
虚ろなる魄・ラクリモサ・粘っこい茸の3種トレジャーをどれも集めたい場合は『誰がために』がおすすめです。虚ろなる魄・粘っこい茸のAP効率は回数限定クエストを除けばほぼ1位ですし、ラクリモサも5位ですが割りと入手できます。
虚ろなる魄のみが欲しい場合は、AP最高効率の回数限定クエスト『愉快な鬼ごっこ』と『誰がために』がおすすめです。『誰がために』は粘っこい茸のAP最高効率クエでもあるので、エリクシールハーフとの交換を行えばAP消費が抑えられます。
ラクリモサが欲しい場合は、『美しいままで』がAP最高効率なのでそちらを周回しましょう。
霧に包まれた島の全クエストのAP効率を比較
比較データについて
比較に用いた数値は、1APあたりトレジャーを何個入手できるかです。
各クエストの基本周回回数は10回ですが、明らかに効率が悪いものに関しては数回で切り上げています。
ドロップ率アップ要素は、一部の敵が硬いクエスト以外では統一しています。
比較表中の”1APあたりのドロップ数”が「-」になっているものは、ドロップが確認できなかったり、明らかにAP効率が悪いものです。
通常時
クエスト名 | 場所 | 虚ろなる魄 (1APあたりのドロップ数) | ラクリモサ (1APあたりのドロップ数) | 粘っこい茸 (1APあたりのドロップ数) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
メインクエ21-1 | 21章 | - | - | - | 5連戦あり |
メインクエ21-2 | 21章 | 0.070 | 0.060 | 0.110 | 5連戦あり |
メインクエ21-3 | 21章 | - | - | - | 5連戦あり |
メインクエ21-4 | 21章 | - | - | - | 5連戦あり |
リンゴ農家の反撃 | 21章 | 0.130 | 0.140 | 0.130 | |
引き裂かれた二人 | 21章 | 0.105 | 0.110 | 0.070 | |
似た者同士 | 21章 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | |
空域七不思議・甲冑美女 | 21章 | - | - | - | |
食いしん坊のゾンビ | 21章 | 0.040 | 0.020 | 0.040 | メインクエ24章クリアで解放 |
メインクエ22-1 | 22章 | - | - | - | 5連戦あり |
メインクエ22-2 | 22章 | - | - | - | 5連戦あり |
メインクエ22-3 | 22章 | - | - | - | 5連戦あり |
メインクエ22-4 | 22章 | - | - | - | 5連戦あり |
宿の看板娘 | 22章 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | |
誰がために | 22章 | 0.148 | 0.119 | 0.148 | |
一回り大きくなって | 22章 | - | - | - | |
愉快な鬼ごっこ | 22章 | 0.178 | 0.036 | 0.042 | 回数限定クエ(1日2回まで) |
メインクエ23-1 | 23章 | 0.075 | 0.050 | 0.085 | 5連戦あり |
メインクエ23-2 | 23章 | - | - | - | 5連戦あり |
メインクエ23-3 | 23章 | - | - | - | 5連戦あり |
メインクエ23-4 | 23章 | - | - | - | 5連戦あり |
思い出を探しに | 23章 | 0.050 | 0.140 | 0.090 | |
美しいままで | 23章 | 0.135 | 0.155 | 0.105 | |
憧れだけで十分 | 23章 | 0.100 | 0.095 | 0.045 | |
団長代理騎空団肝試し大会 | 23章 | - | - | - | |
軍人と勇気と墓参り | 23章 | 0.125 | 0.075 | 0.050 | |
メインクエ24-1 | 24章 | - | - | - | 5連戦あり |
メインクエ24-2 | 24章 | 0.065 | 0.035 | 0.060 | 5連戦あり |
メインクエ24-3 | 24章 | 0.035 | 0.045 | 0.085 | 5連戦あり |
メインクエ24-4 | 24章 | - | - | - | 5連戦あり |
出会いを求めて | 24章 | 0.050 | 0.050 | 0.030 | |
お化けの正体 | 24章 | 0.095 | 0.114 | 0.081 | |
人騒がせな事件 | 24章 | 0.119 | 0.129 | 0.129 |
メインクエのみ半額時
クエスト名 | 場所 | 虚ろなる魄 (1APあたりのドロップ数) | ラクリモサ (1APあたりのドロップ数) | 粘っこい茸 (1APあたりのドロップ数) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
メインクエ21-1 | 21章 | - | - | - | 5連戦あり |
メインクエ21-2 | 21章 | 0.140 | 0.120 | 0.220 | 5連戦あり |
メインクエ21-3 | 21章 | - | - | - | 5連戦あり |
メインクエ21-4 | 21章 | - | - | - | 5連戦あり |
リンゴ農家の反撃 | 21章 | 0.130 | 0.140 | 0.130 | |
引き裂かれた二人 | 21章 | 0.105 | 0.110 | 0.070 | |
似た者同士 | 21章 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | |
空域七不思議・甲冑美女 | 21章 | - | - | - | |
食いしん坊のゾンビ | 21章 | 0.040 | 0.020 | 0.040 | メインクエ24章クリアで解放 |
メインクエ22-1 | 22章 | - | - | - | 5連戦あり |
メインクエ22-2 | 22章 | - | - | - | 5連戦あり |
メインクエ22-3 | 22章 | - | - | - | 5連戦あり |
メインクエ22-4 | 22章 | - | - | - | 5連戦あり |
宿の看板娘 | 22章 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | |
誰がために | 22章 | 0.148 | 0.119 | 0.148 | |
一回り大きくなって | 22章 | - | - | - | |
愉快な鬼ごっこ | 22章 | 0.178 | 0.036 | 0.042 | 回数限定クエ(1日2回まで) |
メインクエ23-1 | 23章 | 0.150 | 0.100 | 0.170 | 5連戦あり |
メインクエ23-2 | 23章 | - | - | - | 5連戦あり |
メインクエ23-3 | 23章 | - | - | - | 5連戦あり |
メインクエ23-4 | 23章 | - | - | - | 5連戦あり |
思い出を探しに | 23章 | 0.050 | 0.140 | 0.090 | |
美しいままで | 23章 | 0.135 | 0.155 | 0.105 | |
憧れだけで十分 | 23章 | 0.100 | 0.095 | 0.045 | |
団長代理騎空団肝試し大会 | 23章 | - | - | - | |
軍人と勇気と墓参り | 23章 | 0.125 | 0.075 | 0.050 | |
メインクエ24-1 | 24章 | - | - | - | 5連戦あり |
メインクエ24-2 | 24章 | 0.130 | 0.070 | 0.120 | 5連戦あり |
メインクエ24-3 | 24章 | 0.070 | 0.090 | 0.170 | 5連戦あり |
メインクエ24-4 | 24章 | - | - | - | 5連戦あり |
出会いを求めて | 24章 | 0.050 | 0.050 | 0.030 | |
お化けの正体 | 24章 | 0.095 | 0.114 | 0.081 | |
人騒がせな事件 | 24章 | 0.119 | 0.129 | 0.129 |
フリクエのみ半額時
クエスト名 | 場所 | 虚ろなる魄 (1APあたりのドロップ数) | ラクリモサ (1APあたりのドロップ数) | 粘っこい茸 (1APあたりのドロップ数) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
メインクエ21-1 | 21章 | - | - | - | 5連戦あり |
メインクエ21-2 | 21章 | 0.070 | 0.060 | 0.110 | 5連戦あり |
メインクエ21-3 | 21章 | - | - | - | 5連戦あり |
メインクエ21-4 | 21章 | - | - | - | 5連戦あり |
リンゴ農家の反撃 | 21章 | 0.260 | 0.280 | 0.260 | |
引き裂かれた二人 | 21章 | 0.210 | 0.220 | 0.140 | |
似た者同士 | 21章 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | |
空域七不思議・甲冑美女 | 21章 | - | - | - | |
食いしん坊のゾンビ | 21章 | 0.080 | 0.040 | 0.080 | メインクエ24章クリアで解放 |
メインクエ22-1 | 22章 | - | - | - | 5連戦あり |
メインクエ22-2 | 22章 | - | - | - | 5連戦あり |
メインクエ22-3 | 22章 | - | - | - | 5連戦あり |
メインクエ22-4 | 22章 | - | - | - | 5連戦あり |
宿の看板娘 | 22章 | 0.300 | 0.200 | 0.200 | |
誰がために | 22章 | 0.310 | 0.250 | 0.310 | |
一回り大きくなって | 22章 | - | - | - | |
愉快な鬼ごっこ | 22章 | 0.356 | 0.072 | 0.084 | 回数限定クエ(1日2回まで) |
メインクエ23-1 | 23章 | 0.075 | 0.050 | 0.085 | 5連戦あり |
メインクエ23-2 | 23章 | - | - | - | 5連戦あり |
メインクエ23-3 | 23章 | - | - | - | 5連戦あり |
メインクエ23-4 | 23章 | - | - | - | 5連戦あり |
思い出を探しに | 23章 | 0.100 | 0.280 | 0.180 | |
美しいままで | 23章 | 0.270 | 0.310 | 0.210 | |
憧れだけで十分 | 23章 | 0.200 | 0.190 | 0.090 | |
団長代理騎空団肝試し大会 | 23章 | - | - | - | |
軍人と勇気と墓参り | 23章 | 0.250 | 0.150 | 0.100 | |
メインクエ24-1 | 24章 | - | - | - | 5連戦あり |
メインクエ24-2 | 24章 | 0.065 | 0.035 | 0.060 | 5連戦あり |
メインクエ24-3 | 24章 | 0.035 | 0.045 | 0.085 | 5連戦あり |
メインクエ24-4 | 24章 | - | - | - | 5連戦あり |
出会いを求めて | 24章 | 0.100 | 0.100 | 0.060 | |
お化けの正体 | 24章 | 0.200 | 0.240 | 0.170 | |
人騒がせな事件 | 24章 | 0.250 | 0.270 | 0.270 |
メインクエ・フリクエ半額時
クエスト名 | 場所 | 虚ろなる魄 (1APあたりのドロップ数) | ラクリモサ (1APあたりのドロップ数) | 粘っこい茸 (1APあたりのドロップ数) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
メインクエ21-1 | 21章 | - | - | - | 5連戦あり |
メインクエ21-2 | 21章 | 0.140 | 0.120 | 0.220 | 5連戦あり |
メインクエ21-3 | 21章 | - | - | - | 5連戦あり |
メインクエ21-4 | 21章 | - | - | - | 5連戦あり |
リンゴ農家の反撃 | 21章 | 0.260 | 0.280 | 0.260 | |
引き裂かれた二人 | 21章 | 0.210 | 0.220 | 0.140 | |
似た者同士 | 21章 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | |
空域七不思議・甲冑美女 | 21章 | - | - | - | |
食いしん坊のゾンビ | 21章 | 0.080 | 0.040 | 0.080 | メインクエ24章クリアで解放 |
メインクエ22-1 | 22章 | - | - | - | 5連戦あり |
メインクエ22-2 | 22章 | - | - | - | 5連戦あり |
メインクエ22-3 | 22章 | - | - | - | 5連戦あり |
メインクエ22-4 | 22章 | - | - | - | 5連戦あり |
宿の看板娘 | 22章 | 0.300 | 0.200 | 0.200 | |
誰がために | 22章 | 0.310 | 0.250 | 0.310 | |
一回り大きくなって | 22章 | - | - | - | |
愉快な鬼ごっこ | 22章 | 0.356 | 0.072 | 0.084 | 回数限定クエ(1日2回まで) |
メインクエ23-1 | 23章 | 0.150 | 0.100 | 0.170 | 5連戦あり |
メインクエ23-2 | 23章 | - | - | - | 5連戦あり |
メインクエ23-3 | 23章 | - | - | - | 5連戦あり |
メインクエ23-4 | 23章 | - | - | - | 5連戦あり |
思い出を探しに | 23章 | 0.100 | 0.280 | 0.180 | |
美しいままで | 23章 | 0.270 | 0.310 | 0.210 | |
憧れだけで十分 | 23章 | 0.200 | 0.190 | 0.090 | |
団長代理騎空団肝試し大会 | 23章 | - | - | - | |
軍人と勇気と墓参り | 23章 | 0.250 | 0.150 | 0.100 | |
メインクエ24-1 | 24章 | - | - | - | 5連戦あり |
メインクエ24-2 | 24章 | 0.130 | 0.070 | 0.120 | 5連戦あり |
メインクエ24-3 | 24章 | 0.070 | 0.090 | 0.170 | 5連戦あり |
メインクエ24-4 | 24章 | - | - | - | 5連戦あり |
出会いを求めて | 24章 | 0.100 | 0.100 | 0.060 | |
お化けの正体 | 24章 | 0.200 | 0.240 | 0.170 | |
人騒がせな事件 | 24章 | 0.250 | 0.270 | 0.270 |
終わりに
この記事では、霧に包まれた島のトレジャーである虚ろなる魄・ラクリモサ・粘っこい茸を集める効率が一番良いクエストを紹介しました。